区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 07:30:51 | 14 | 0 | 6,167 | 24,036,306 80.13% | 30,000,000 | 1.507886 | 2.036244 | ||
2026/05/17 07:30:50 | 1 | 0 | 1,031 | 16,980,371 56.61% | 29,999,944 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/17 07:30:40 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.66% | 29,970,677 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/17 07:30:19 | 1 | 0 | 1,037 | 16,980,371 56.61% | 29,999,972 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/17 07:30:01 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.66% | 29,970,705 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/17 07:29:58 | 1 | 0 | 1,037 | 16,980,371 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/17 07:29:57 | 1 | 0 | 1,038 | 16,980,371 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/17 07:29:56 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,914 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 07:29:53 | 1 | 0 | 1,031 | 16,980,371 56.66% | 29,970,647 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/17 07:29:52 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,409 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 07:29:49 | 1 | 0 | 1,038 | 16,980,371 56.66% | 29,970,676 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/17 07:29:46 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 07:29:44 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 07:29:32 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 07:29:11 | 1 | 0 | 1,031 | 16,980,371 56.61% | 29,999,972 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/17 07:28:39 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.66% | 29,970,705 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/17 07:28:34 | 1 | 0 | 1,031 | 16,980,371 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/17 07:28:24 | 2 | 0 | 1,156 | 17,001,371 56.68% | 29,999,972 | 1.099876 | 2.018699 | ||
2026/05/17 07:28:12 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.66% | 29,970,705 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/17 07:28:08 | 1 | 0 | 1,031 | 16,980,371 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 |
