Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:21:07 15/05/2026 | 11 | 2 | 149.818,67326281 | 0,01706 | ||
02:21:07 15/05/2026 | 7 | 2 | 20.000,56007464 | 0,56007464 | ||
02:21:07 15/05/2026 | 1 | 2 | 68,02434924 | 0,02434924 | ||
02:21:07 15/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
02:20:08 15/05/2026 | 1 | 2 | 10,54269555 | 1,1 | ||
02:20:08 15/05/2026 | 1 | 2 | 44,94225 | 0,1356 | ||
02:20:08 15/05/2026 | 1 | 2 | 15.243,09 | 0,2 | ||
02:20:08 15/05/2026 | 14 | 1 | 182.751,8745343 | 1,6125 | ||
02:20:08 15/05/2026 | 1 | 2 | 441.260,47 | 1,06 | ||
02:20:08 15/05/2026 | 1 | 1 | 3.196.116 | 0,2112 | ||
02:20:08 15/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
02:18:50 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
02:18:50 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
02:18:50 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
02:18:50 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
02:18:50 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
02:18:50 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
02:18:50 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
02:18:50 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
02:18:50 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
