Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2026, 06:11:59 | 1 | 2 | 0,01994246 | 0,0000045 | ||
15/06/2026, 06:11:59 | 1 | 1 | 0,01994628 | 0,00000382 | ||
15/06/2026, 06:11:59 | 1 | 2 | 0,46017112 | 0,0000045 | ||
15/06/2026, 06:11:59 | 1 | 1 | 0,46017494 | 0,00000382 | ||
15/06/2026, 06:11:59 | 1 | 1 | 0,10092987 | 0,00000382 | ||
15/06/2026, 06:11:59 | 1 | 1 | 0,03321618 | 0,00000382 | ||
15/06/2026, 06:11:59 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
15/06/2026, 06:11:59 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
15/06/2026, 06:11:59 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
15/06/2026, 06:11:59 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
15/06/2026, 06:11:59 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
15/06/2026, 06:11:59 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
15/06/2026, 06:11:59 | 1 | 2 | 0,95520615 | 0,0000226 | ||
15/06/2026, 06:11:59 | 1 | 1 | 0,47351172 | 0,0000192 | ||
15/06/2026, 06:11:59 | 1 | 2 | 1,01346098 | 0,00004 | ||
15/06/2026, 06:11:59 | 1 | 1 | 1,04706848 | 0,00004 | ||
15/06/2026, 06:11:59 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
15/06/2026, 06:11:59 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
15/06/2026, 06:11:59 | 11 | 11 | 11,00011 | 0DASH | ||
15/06/2026, 06:11:59 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH |
