Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14:17:58 04/06/2026 | 12.654 | 1,77022505 0,00093557 | 0,00006237 | ||
14 | 14:11:28 04/06/2026 | 6.222 | 1,77022505 0,0002675 | 0,0000191 | ||
1 | 14:08:46 04/06/2026 | 434 | 1,77022505 | 0DASH | ||
26 | 14:08:44 04/06/2026 | 8.047 | 1,77022505 0,00093793 | 0,00003607 | ||
9 | 14:05:15 04/06/2026 | 2.640 | 1,77022505 0,00016744 | 0,0000186 | ||
1 | 14:04:18 04/06/2026 | 435 | 1,77022505 | 0DASH | ||
8 | 14:04:13 04/06/2026 | 2.338 | 1,77022505 0,00007564 | 0,00000945 | ||
3 | 14:03:51 04/06/2026 | 1.463 | 1,77022505 0,00002445 | 0,00000815 | ||
21 | 14:03:06 04/06/2026 | 17.082 | 1,77022505 0,00031697 | 0,00001509 | ||
18 | 14:01:15 04/06/2026 | 6.429 | 1,77022505 0,00047406 | 0,00002633 | ||
2 | 13:56:02 04/06/2026 | 788 | 1,77022505 | 0DASH | ||
1 | 13:55:47 04/06/2026 | 435 | 1,77022505 | 0DASH | ||
7 | 13:55:36 04/06/2026 | 2.622 | 1,77022505 0,00013115 | 0,00001873 | ||
1 | 13:52:58 04/06/2026 | 424 | 1,77022505 | 0DASH | ||
6 | 13:52:28 04/06/2026 | 3.290 | 1,77022505 0,00003741 | 0,00000623 | ||
13 | 13:51:22 04/06/2026 | 5.840 | 1,77022505 0,00036891 | 0,00002837 | ||
14 | 13:47:50 04/06/2026 | 10.669 | 1,77022505 0,00027638 | 0,00001974 | ||
2 | 13:45:23 04/06/2026 | 670 | 1,77022505 0,00000226 | 0,00000113 | ||
23 | 13:45:11 04/06/2026 | 7.976 | 1,77022505 0,00044927 | 0,00001953 | ||
16 | 13:39:49 04/06/2026 | 5.730 | 1,77022505 0,00015262 | 0,00000953 |
