İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 02:30:19 | Delege Ödülünü Çek | 0,003703 ATOM | |||||
30.04.2026 02:30:19 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002738 ATOM | ||||
30.04.2026 02:30:07 | Delege Ödülünü Çek | 0,002684 ATOM | |||||
30.04.2026 02:30:07 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026 02:30:01 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,000643 ATOM | ||||
30.04.2026 02:30:01 | Gönder | 49,59 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
30.04.2026 02:30:01 | Delege Ödülünü Çek | 0,071723 ATOM | |||||
30.04.2026 02:30:01 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026 02:29:55 | Gönder | 1 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
30.04.2026 02:29:55 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026 02:29:49 | Gönder | 4,38 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
30.04.2026 02:29:49 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026 02:29:49 | Temsilci | 0,007454 ATOM | |||||
30.04.2026 02:29:44 | IBC Onayı | -- | 0,002428 ATOM | ||||
30.04.2026 02:29:44 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002207 ATOM | ||||
30.04.2026 02:29:44 | Delege Ödülünü Çek | 0,003391 ATOM | |||||
30.04.2026 02:29:44 | Delege Ödülünü Çek | 0,005 ATOM | |||||
30.04.2026 02:29:44 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026 02:29:42 | Alınan IBC | 0,002594 ATOM | |||||
30.04.2026 02:29:42 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002184 ATOM |
