Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 03:02:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
24/04/2026, 03:02:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
24/04/2026, 03:02:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
24/04/2026, 03:01:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
24/04/2026, 03:01:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
24/04/2026, 03:01:54 | 2 | 2,170 | 389,802 1.3 % | 252 | ||
24/04/2026, 03:01:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
24/04/2026, 03:01:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
24/04/2026, 03:01:48 | 2 | 1,893 | 238,579 0.8 % | 252 | ||
24/04/2026, 03:01:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
24/04/2026, 03:01:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
24/04/2026, 03:01:42 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
24/04/2026, 03:01:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
24/04/2026, 03:01:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
24/04/2026, 03:01:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
24/04/2026, 03:01:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
24/04/2026, 03:01:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
24/04/2026, 03:01:30 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
24/04/2026, 03:01:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
24/04/2026, 03:01:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 |
