交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xdef93a7f | 2025/10/27 18:18:01 | 0BNB | 0.00002381 | |||||
transfer | 2025/10/27 18:18:01 | 0BNB | 0.00034515 | |||||
multicall | 2025/10/27 18:18:01 | 0BNB | 0.00001485 | |||||
execute | 2025/10/27 18:18:01 | 0.25 | 0.00026249 | |||||
multicall | 2025/10/27 18:18:01 | 0.20572288 | 0.00001459 | |||||
claimTokens | 2025/10/27 18:18:01 | 0BNB | 0.00000626 | |||||
0x9bbd5112 | 2025/10/27 18:18:01 | 0BNB | 0.00001698 | |||||
BNB transfer | 2025/10/27 18:18:01 | 0.00000015 | 0.00000105 | |||||
0xce1ee586 | 2025/10/27 18:18:01 | 0BNB | 0.00001719 | |||||
0x42e3dcf3 | 2025/10/27 18:18:01 | 0BNB | 0.00000638 | |||||
execute | 2025/10/27 18:18:01 | 0BNB | 0.00001405 | |||||
BNB transfer | 2025/10/27 18:18:01 | 0.00000005 | 0.00000105 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/27 18:18:01 | 1.004296 | 0.0000075 | |||||
0x42e3dcf3 | 2025/10/27 18:18:01 | 0BNB | 0.00000653 | |||||
0x0162e2d0 | 2025/10/27 18:18:01 | 0.60715696 | 0.00000844 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/10/27 18:18:01 | 0.45435151 | 0.00000774 | |||||
0x0162e2d0 | 2025/10/27 18:18:01 | 0.68805842 | 0.00000844 | |||||
execute | 2025/10/27 18:18:01 | 0BNB | 0.00001027 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/27 18:18:01 | 0.41615216 | 0.00000664 | |||||
BNB transfer | 2025/10/27 18:18:01 | < 0.00000001 | 0.0000021 |
