Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.051 | 10:37:41 04/05/2026 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
168.911 | 10:37:02 04/05/2026 | 3.310.009 | -- | < 0,00000001 | ||||
27.326 | 10:37:02 04/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.630.190 | 10:36:51 04/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.630.189 | 10:36:48 04/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.630.183 | 10:36:30 04/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.630.179 | 10:36:18 04/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
649 | 10:35:58 04/05/2026 | 1.046.674 | -- | 0BNB | ||||
183.180 | 10:35:51 04/05/2026 | 3.310.009 | -- | < 0,00000001 | ||||
2.044 | 10:34:45 04/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
6.689 | 10:34:45 04/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
95.887 | 10:33:35 04/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
168.910 | 10:32:00 04/05/2026 | 2.252.994 | -- | < 0,00000001 | ||||
164.126 | 10:31:43 04/05/2026 | 2.312.110 | -- | < 0,00000001 | ||||
7.424.497 | 10:30:19 04/05/2026 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
40.712 | 10:30:18 04/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.840.286 | 10:29:55 04/05/2026 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
2.545 | 10:28:33 04/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
185.575 | 10:28:29 04/05/2026 | 3.035.082 | -- | < 0,00000001 | ||||
4.201 | 10:27:56 04/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB |
