Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 01:14:53 | 71 | 11.593.315 21,08 % | 1,51 | 0,01756557 | 0,00175655 | ||
29.04.2026, 01:14:52 | 62 | 7.382.352 13,43 % | 145,55 | 0,00107453 | 0,00010745 | ||
29.04.2026, 01:14:52 | 64 | 10.006.753 18,2 % | 76,71 | 0,00076767 | 0,00007676 | ||
29.04.2026, 01:14:52 | 63 | 9.784.042 17,79 % | 141,45 | 0,00138404 | 0,0001384 | ||
29.04.2026, 01:14:51 | 59 | 6.586.149 11,98 % | 256,33 | 0,00168826 | 0,00016882 | ||
29.04.2026, 01:14:51 | 75 | 15.349.031 27,91 % | 94,62 | 0,00145239 | 0,00014523 | ||
29.04.2026, 01:14:50 | 78 | 7.938.384 14,44 % | 219,93 | 0,00174592 | 0,00017459 | ||
29.04.2026, 01:14:50 | 59 | 8.971.927 16,32 % | 93,09 | 0,00083519 | 0,00008351 | ||
29.04.2026, 01:14:49 | 58 | 5.753.060 10,47 % | 75,8 | 0,00043609 | 0,0000436 | ||
29.04.2026, 01:14:49 | 57 | 9.917.083 18,04 % | 107,57 | 0,00106685 | 0,00010668 | ||
29.04.2026, 01:14:48 | 59 | 11.612.832 21,12 % | 64,57 | 0,00074985 | 0,00007498 | ||
29.04.2026, 01:14:48 | 60 | 8.664.378 15,76 % | 246,9 | 0,00213928 | 0,00021392 | ||
29.04.2026, 01:14:48 | 78 | 9.445.181 17,18 % | 90,09 | 0,00085092 | 0,00008509 | ||
29.04.2026, 01:14:47 | 95 | 12.642.140 22,99 % | 74,57 | 0,00094279 | 0,00009427 | ||
29.04.2026, 01:14:47 | 70 | 6.440.955 11,72 % | 83,67 | 0,00053894 | 0,00005389 | ||
29.04.2026, 01:14:46 | 57 | 9.940.192 18,08 % | 65,38 | 0,00064997 | 0,00006499 | ||
29.04.2026, 01:14:46 | 94 | 7.985.109 14,52 % | 107,23 | 0,00085629 | 0,00008562 | ||
29.04.2026, 01:14:45 | 67 | 6.666.033 12,13 % | 95,21 | 0,00063471 | 0,00006347 | ||
29.04.2026, 01:14:45 | 84 | 13.240.769 24,08 % | 105,69 | 0,00139947 | 0,00013994 | ||
29.04.2026, 01:14:44 | 82 | 16.656.744 30,29 % | 357,98 | 0,00596289 | 0,00059628 |
