Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 12:20:27 | 69 | 7,416,699 13.49 % | 123.78 | 0.00091808 | 0.0000918 | ||
27/04/2026, 12:20:26 | 53 | 5,205,498 9.47 % | 68.27 | 0.0003554 | 0.00003554 | ||
27/04/2026, 12:20:26 | 42 | 5,586,414 10.16 % | 251.42 | 0.00140459 | 0.00014045 | ||
27/04/2026, 12:20:25 | 58 | 7,581,483 13.79 % | 157.71 | 0.00119571 | 0.00011957 | ||
27/04/2026, 12:20:25 | 70 | 6,030,915 10.97 % | 53.61 | 0.00032331 | 0.00003233 | ||
27/04/2026, 12:20:24 | 67 | 12,948,582 23.55 % | 84.13 | 0.00108947 | 0.00010894 | ||
27/04/2026, 12:20:24 | 51 | 5,679,675 10.33 % | 90.45 | 0.00051375 | 0.00005137 | ||
27/04/2026, 12:20:23 | 66 | 8,465,666 15.4 % | 79.06 | 0.00066935 | 0.00006693 | ||
27/04/2026, 12:20:23 | 53 | 10,873,203 19.77 % | 75.86 | 0.00082487 | 0.00008248 | ||
27/04/2026, 12:20:23 | 90 | 8,752,788 15.92 % | 103.14 | 0.00090278 | 0.00009027 | ||
27/04/2026, 12:20:22 | 75 | 6,745,424 12.27 % | 69.48 | 0.00046869 | 0.00004686 | ||
27/04/2026, 12:20:22 | 96 | 8,054,850 14.65 % | 103.74 | 0.00083562 | 0.00008356 | ||
27/04/2026, 12:20:21 | 83 | 8,978,484 16.33 % | 171.77 | 0.0015423 | 0.00015423 | ||
27/04/2026, 12:20:21 | 64 | 5,778,094 10.51 % | 100.09 | 0.00057833 | 0.00005783 | ||
27/04/2026, 12:20:20 | 99 | 7,956,349 14.47 % | 102.06 | 0.00081208 | 0.0000812 | ||
27/04/2026, 12:20:20 | 46 | 9,590,921 17.44 % | 104.4 | 0.00100136 | 0.00010013 | ||
27/04/2026, 12:20:19 | 74 | 11,061,858 20.12 % | 168.97 | 0.00186916 | 0.00018691 | ||
27/04/2026, 12:20:19 | 69 | 7,408,186 13.47 % | 103.6 | 0.00076754 | 0.00007675 | ||
27/04/2026, 12:20:19 | 102 | 11,436,550 20.8 % | 64.68 | 0.00073976 | 0.00007397 | ||
27/04/2026, 12:20:18 | 49 | 8,378,409 15.24 % | 112.3 | 0.00094091 | 0.00009409 |
