Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 12:34:17 | 47 | 11 492 096 20,9 % | 79,25 | 0,00091076 | 0,00009107 | ||
27/04/2026 12:34:16 | 67 | 9 495 441 17,27 % | 75,18 | 0,00071395 | 0,00007139 | ||
27/04/2026 12:34:16 | 62 | 8 734 114 15,89 % | 55,14 | 0,0004816 | 0,00004816 | ||
27/04/2026 12:34:15 | 81 | 9 270 046 16,86 % | 75,57 | 0,00070057 | 0,00007005 | ||
27/04/2026 12:34:15 | 56 | 6 707 693 12,2 % | 97,89 | 0,00065662 | 0,00006566 | ||
27/04/2026 12:34:14 | 59 | 12 466 136 22,67 % | 92,24 | 0,0011499 | 0,00011499 | ||
27/04/2026 12:34:14 | 42 | 9 169 539 16,68 % | 54,62 | 0,00050088 | 0,00005008 | ||
27/04/2026 12:34:13 | 67 | 15 452 363 28,1 % | 77,92 | 0,00120415 | 0,00012041 | ||
27/04/2026 12:34:13 | 66 | 7 602 509 13,83 % | 72,34 | 0,00054998 | 0,00005499 | ||
27/04/2026 12:34:13 | 35 | 5 619 610 10,22 % | 103,9 | 0,00058388 | 0,00005838 | ||
27/04/2026 12:34:12 | 64 | 25 833 894 46,98 % | 101,95 | 0,0026338 | 0,00026338 | ||
27/04/2026 12:34:12 | 77 | 13 263 406 24,12 % | 91,56 | 0,00121448 | 0,00012144 | ||
27/04/2026 12:34:11 | 74 | 7 318 143 13,31 % | 109,84 | 0,00080384 | 0,00008038 | ||
27/04/2026 12:34:11 | 77 | 11 215 331 20,4 % | 62,76 | 0,00070397 | 0,00007039 | ||
27/04/2026 12:34:10 | 67 | 12 139 906 22,08 % | 88,98 | 0,00108021 | 0,00010802 | ||
27/04/2026 12:34:10 | 72 | 21 567 412 39,22 % | 118,05 | 0,00254619 | 0,00025461 | ||
27/04/2026 12:34:09 | 58 | 7 841 188 14,26 % | 95,83 | 0,00075149 | 0,00007514 | ||
27/04/2026 12:34:09 | 59 | 10 209 677 18,57 % | 92,88 | 0,00094829 | 0,00009482 | ||
27/04/2026 12:34:08 | 66 | 24 777 901 45,06 % | 170,59 | 0,00422702 | 0,0004227 | ||
27/04/2026 12:34:08 | 67 | 8 053 500 14,65 % | 97,64 | 0,00078636 | 0,00007863 |
