Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 15:23:08 | 114 | 10.867.229 %19,76 | 96,78 | 0,00105178 | 0,00010517 | ||
27.04.2026 15:23:08 | 117 | 16.683.887 %30,34 | 103,42 | 0,00172547 | 0,00017254 | ||
27.04.2026 15:23:07 | 132 | 12.936.068 %23,53 | 119,88 | 0,00155083 | 0,00015508 | ||
27.04.2026 15:23:07 | 123 | 18.932.607 %34,43 | 192,62 | 0,00364695 | 0,00036469 | ||
27.04.2026 15:23:06 | 111 | 11.695.889 %21,27 | 166,51 | 0,00194754 | 0,00019475 | ||
27.04.2026 15:23:06 | 106 | 10.548.151 %19,18 | 196,16 | 0,00206918 | 0,00020691 | ||
27.04.2026 15:23:05 | 130 | 15.875.176 %28,87 | 97,44 | 0,00154694 | 0,00015469 | ||
27.04.2026 15:23:05 | 117 | 16.127.834 %29,33 | 256,89 | 0,00414314 | 0,00041431 | ||
27.04.2026 15:23:04 | 125 | 15.995.735 %29,09 | 335,86 | 0,00537243 | 0,00053724 | ||
27.04.2026 15:23:04 | 109 | 16.206.011 %29,47 | 84,46 | 0,00136889 | 0,00013688 | ||
27.04.2026 15:23:04 | 139 | 15.372.211 %27,95 | 170,4 | 0,00261956 | 0,00026195 | ||
27.04.2026 15:23:03 | 123 | 18.053.122 %32,83 | 104,48 | 0,00188625 | 0,00018862 | ||
27.04.2026 15:23:03 | 99 | 9.238.265 %16,8 | 169,73 | 0,00156801 | 0,0001568 | ||
27.04.2026 15:23:02 | 152 | 16.445.749 %29,91 | 170,39 | 0,00280228 | 0,00028022 | ||
27.04.2026 15:23:02 | 143 | 17.331.905 %31,52 | 135,74 | 0,00235276 | 0,00023527 | ||
27.04.2026 15:23:01 | 138 | 16.531.123 %30,06 | 175,37 | 0,00289917 | 0,00028991 | ||
27.04.2026 15:23:01 | 126 | 15.665.152 %28,49 | 132,8 | 0,00208035 | 0,00020803 | ||
27.04.2026 15:23:00 | 157 | 19.753.809 %35,92 | 179,7 | 0,0035498 | 0,00035498 | ||
27.04.2026 15:23:00 | 132 | 14.130.655 %25,7 | 205,96 | 0,00291038 | 0,00029103 | ||
27.04.2026 15:23:00 | 121 | 13.091.526 %23,81 | 176,98 | 0,00231698 | 0,00023169 |
