ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/31 12:10:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/31 12:10:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/31 12:10:06 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/03/31 12:10:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/31 12:10:00 | 1 | 800 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/31 12:09:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 12:09:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/31 12:09:51 | 3 | 1,175 | 142,662 0.36% | 7 | ||
2026/03/31 12:09:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 12:09:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 12:09:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/31 12:09:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 12:09:36 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/03/31 12:09:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/31 12:09:30 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/03/31 12:09:27 | 1 | 801 | 56,366 0.15% | 7 | ||
2026/03/31 12:09:24 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/03/31 12:09:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 12:09:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/31 12:09:15 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 |
