Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2026 02:54:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/04/2026 02:53:57 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
12/04/2026 02:53:54 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
12/04/2026 02:53:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
12/04/2026 02:53:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/04/2026 02:53:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/04/2026 02:53:42 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
12/04/2026 02:53:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/04/2026 02:53:36 | 2 | 2 165 | 201 291 0,51 % | 7 | ||
12/04/2026 02:53:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/04/2026 02:53:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/04/2026 02:53:27 | 3 | 1 175 | 125 718 0,32 % | 7 | ||
12/04/2026 02:53:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
12/04/2026 02:53:21 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
12/04/2026 02:53:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
12/04/2026 02:53:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/04/2026 02:53:12 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
12/04/2026 02:53:09 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
12/04/2026 02:53:06 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
12/04/2026 02:53:03 | 3 | 1 111 | 133 780 0,34 % | 7 |
