Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 08:20:14 | 1 | 2 | 0,00241122 | 0,00000322 | ||
27.04.2026, 08:20:14 | 2 | 1 | 0,00016457 | 0,00000399 | ||
27.04.2026, 08:20:14 | 2 | 1 | 0,02219753 | 0,00000399 | ||
27.04.2026, 08:20:14 | 2 | 1 | 0,01431217 | 0,00000399 | ||
27.04.2026, 08:20:14 | 2 | 1 | 0,00317925 | 0,00000399 | ||
27.04.2026, 08:20:14 | 2 | 1 | 0,0002602 | 0,00000399 | ||
27.04.2026, 08:20:14 | 2 | 1 | 0,00259462 | 0,00000399 | ||
27.04.2026, 08:20:14 | 2 | 1 | 0,0128907 | 0,00000399 | ||
27.04.2026, 08:20:14 | 1 | 2 | 0,00120962 | 0,00000504 | ||
27.04.2026, 08:20:14 | 1 | 1 | 0,01246781 | 0,00000257 | ||
27.04.2026, 08:20:14 | 1 | 2 | 0,0126435 | 0,00000322 | ||
27.04.2026, 08:20:14 | 1 | 1 | 0,64195994 | 0,00000411 | ||
27.04.2026, 08:20:14 | 1 | 2 | 0,64439215 | 0,00000157 | ||
27.04.2026, 08:20:14 | 2 | 1 | 0,00442971 | 0,00000399 | ||
27.04.2026, 08:20:14 | 2 | 1 | 0,01631195 | 0,00000399 | ||
27.04.2026, 08:20:14 | 2 | 1 | 0,05524405 | 0,00000399 | ||
27.04.2026, 08:20:14 | 1 | 2 | 0,00801159 | 0,00000322 | ||
27.04.2026, 08:20:14 | 1 | 2 | 0,00637558 | 0,00000322 | ||
27.04.2026, 08:20:14 | 1 | 2 | 0,00054315 | 0,00000504 | ||
27.04.2026, 08:20:14 | 1 | 2 | 0,00041 | 0,00000504 |
