交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 08:20:14 | 1 | 1 | 0.00602556 | 0.00000225 | ||
2026/04/27 08:20:14 | 1 | 1 | 0.00139656 | 0.00000225 | ||
2026/04/27 08:20:14 | 2 | 2 | 0.02555783 | 0.00000428 | ||
2026/04/27 08:20:14 | 1 | 1 | 0.00097217 | 0.00000515 | ||
2026/04/27 08:20:14 | 1 | 1 | 0.00097367 | 0.0000015 | ||
2026/04/27 08:20:14 | 1 | 2 | 0.0035083 | 0.00000208 | ||
2026/04/27 08:20:14 | 1 | 2 | 0.01318429 | 0.00000292 | ||
2026/04/27 08:20:14 | 2 | 2 | 0.00175699 | 0.00000428 | ||
2026/04/27 08:20:14 | 3 | 1 | 0.02544438 | 0.00000507 | ||
2026/04/27 08:20:14 | 1 | 2 | 0.24435015 | 0.0000039 | ||
2026/04/27 08:20:14 | 3 | 1 | 0.00917487 | 0.00000901 | ||
2026/04/27 08:20:14 | 1 | 4 | 0.31405546 | 0.00000546 | ||
2026/04/27 08:20:14 | 2 | 1 | 0.00242081 | 0.00000672 | ||
2026/04/27 08:20:14 | 1 | 1 | 0.00241528 | 0.0000015 | ||
2026/04/27 08:20:14 | 1 | 2 | 0.00963362 | 0.00000176 | ||
2026/04/27 08:20:14 | 1 | 2 | 0.00017268 | 0.00000292 | ||
2026/04/27 08:20:14 | 1 | 2 | 0.27804032 | 0.00000292 | ||
2026/04/27 08:20:14 | 1 | 2 | 0.00228552 | 0.00000292 | ||
2026/04/27 08:20:14 | 3 | 1 | 0.03181384 | 0.0000051 | ||
2026/04/27 08:20:14 | 1 | 1 | 0.00025946 | 0.00000206 |
