Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3361 | -- | 13 | 26 | Frappe en coursProgression : 7,5 % | 20/05/2024 12:37:26 | |
| 3362 | 0 | 114 | 26 | Frappe en coursProgression : 4,77 % | 28/05/2024 11:02:43 | |
| 3363 | 0 | 40 056 | 26 | Frappe en coursProgression : 15,17 % | 28/05/2024 18:46:48 | |
| 3364 | 0 | 1 030 | 26 | Frappe en coursProgression : 50,17 % | 01/06/2024 22:01:27 | |
| 3365 | 0 | 1 161 | 26 | Frappe en coursProgression : 1,13 % | 10/06/2024 03:20:45 | |
| 3366 | -- | 1 146 | 26 | Frappe en coursProgression : 98,91 % | 19/06/2024 21:16:43 | |
| 3367 | -- | 26 | 26 | Frappe en coursProgression : 1,12 % | 22/06/2024 20:50:55 | |
| 3368 | -- | 144 | 26 | Frappe en coursProgression : 2,03 % | 25/06/2024 19:04:42 | |
| 3369 | 0 | 206 | 26 | Frappe en coursProgression : 19,69 % | 14/07/2024 20:25:59 | |
| 3370 | 0 | 47 | 26 | Frappe en coursProgression : 28,01 % | 07/08/2024 13:36:00 | |
| 3371 | 0 | 56 | 26 | Frappe en coursProgression : 11,12 % | 10/08/2024 20:31:08 | |
| 3372 | -- | 167 | 26 | Frappe en coursProgression : 3,38 % | 13/09/2024 12:57:19 | |
| 3373 | 0 | 237 | 26 | Frappe en coursProgression : 14,29 % | 14/09/2024 10:04:08 | |
| 3374 | $0,3135 | 268 | 26 | Frappe en coursProgression : 5,26 % | 29/09/2024 06:50:29 | |
| 3375 | 0 | 1 084 | 26 | Frappe clôturée | 03/10/2024 07:21:41 | |
| 3376 | 0 | 58 | 26 | Frappe en coursProgression : 10,01 % | 06/10/2024 11:12:37 | |
| 3377 | 0 | 38 | 26 | Frappe en coursProgression : 10 % | 08/10/2024 15:04:44 | |
| 3378 | -- | 583 | 26 | Frappe en coursProgression : 2,81 % | 10/10/2024 08:17:23 | |
| 3379 | 0 | 39 | 26 | Frappe en coursProgression : 10 % | 13/10/2024 16:29:38 | |
| 3380 | -- | 799 | 26 | Frappe en coursProgression : 3,6 % | 18/10/2024 04:45:38 |




















