Transactions volumineuses
34 028 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 17:20:21 | 1 | 2 | 0,0371421 | 0,00000454 | ||
29/04/2026 22:34:40 | 2 | 2 | 0,03712161 | 0,0000219 | ||
29/04/2026 11:53:02 | 1 | 2 | 0,03711116 | 0,00000454 | ||
29/04/2026 07:25:05 | 1 | 2 | 0,03700228 | 0,00000228 | ||
29/04/2026 18:56:17 | 1 | 1 | 0,03698824 | 0,00000192 | ||
29/04/2026 19:47:44 | 2 | 2 | 0,03695374 | 0,00000374 | ||
29/04/2026 23:34:28 | 1 | 2 | 0,03694858 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 05:09:49 | 2 | 2 | 0,03690402 | 0,00000426 | ||
29/04/2026 02:30:52 | 3 | 1 | 0,03681615 | 0,00002425 | ||
29/04/2026 04:48:17 | 1 | 2 | 0,03679796 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 12:39:24 | 1 | 2 | 0,03676527 | 0,00000227 | ||
29/04/2026 05:50:12 | 1 | 2 | 0,03676062 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 23:47:04 | 1 | 2 | 0,03666945 | 0,00000595 | ||
29/04/2026 15:51:13 | 1 | 2 | 0,03664638 | 0,00000277 | ||
29/04/2026 17:56:09 | 16 | 2 | 0,03661385 | 0,00002446 | ||
29/04/2026 06:29:21 | 1 | 2 | 0,03652091 | 0,00000595 | ||
29/04/2026 06:41:47 | 1 | 2 | 0,03651496 | 0,0001695 | ||
29/04/2026 15:06:14 | 1 | 2 | 0,03649433 | 0,00000595 | ||
29/04/2026 23:43:47 | 22 | 2 | 0,03638456 | 0,00009354 | ||
29/04/2026 04:10:20 | 2 | 2 | 0,03637689 | 0,0000219 |
