大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 18:08:14 | 1 | 2 | 0.06618311 | 0.00000227 | ||
2026/04/29 10:54:51 | 1 | 2 | 0.0661827 | 0.0000027 | ||
2026/04/28 20:35:08 | 1 | 2 | 0.06615656 | 0.00000226 | ||
2026/04/29 09:53:11 | 1 | 2 | 0.06600228 | 0.00000228 | ||
2026/04/29 01:05:53 | 1 | 1 | 0.0659557 | 0.00000955 | ||
2026/04/29 01:54:35 | 1 | 1 | 0.06594615 | 0.00000425 | ||
2026/04/28 14:56:17 | 1 | 2 | 0.06591228 | 0.00000228 | ||
2026/04/28 14:56:17 | 1 | 1 | 0.06591 | 0.000006 | ||
2026/04/28 15:40:04 | 1 | 2 | 0.06589228 | 0.00000228 | ||
2026/04/28 15:21:13 | 1 | 2 | 0.06589228 | 0.00000228 | ||
2026/04/28 15:40:04 | 1 | 1 | 0.06589 | 0.000006 | ||
2026/04/28 15:21:13 | 1 | 1 | 0.06589 | 0.000006 | ||
2026/04/29 11:53:02 | 1 | 2 | 0.06581346 | 0.0000226 | ||
2026/04/29 12:39:24 | 1 | 2 | 0.0657911 | 0.00000408 | ||
2026/04/29 13:19:19 | 1 | 1 | 0.06578702 | 0.0000072 | ||
2026/04/29 04:48:17 | 1 | 1 | 0.06564763 | 0.00000724 | ||
2026/04/28 14:15:45 | 1 | 2 | 0.06555228 | 0.00000228 | ||
2026/04/28 14:15:45 | 1 | 1 | 0.06555 | 0.000006 | ||
2026/04/29 12:39:24 | 1 | 2 | 0.06540414 | 0.00000454 | ||
2026/04/28 19:06:01 | 1 | 2 | 0.06538409 | 0.00000454 |
