Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 15:35:14 | 1 | 5 | 0,47642553 | 0,00000658 | ||
29.04.2026 10:22:55 | 1 | 2 | 0,47615089 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 05:06:45 | 1 | 4 | 0,47560362 | 0,00000291 | ||
30.04.2026 06:08:17 | 16 | 2 | 0,47494335 | 0,00007299 | ||
29.04.2026 21:09:37 | 1 | 2 | 0,47456279 | 0,00000226 | ||
29.04.2026 12:39:24 | 1 | 2 | 0,47431787 | 0,00000223 | ||
29.04.2026 14:04:46 | 1 | 3 | 0,47315722 | 0,00000522 | ||
29.04.2026 22:13:27 | 11 | 1 | 0,47193443 | 0,00001595 | ||
30.04.2026 04:48:26 | 1 | 1 | 0,47089198 | 0,00000768 | ||
29.04.2026 23:34:28 | 1 | 2 | 0,47082711 | 0,00000228 | ||
29.04.2026 21:09:37 | 1 | 2 | 0,47025239 | 0,00000225 | ||
30.04.2026 01:37:52 | 1 | 4 | 0,47023276 | 0,0000059 | ||
30.04.2026 00:01:27 | 1 | 2 | 0,468 | 0,00000225 | ||
30.04.2026 05:43:04 | 1 | 2 | 0,46598577 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 07:36:28 | 1 | 5 | 0,46496414 | 0,00000392 | ||
30.04.2026 06:24:04 | 1 | 1 | 0,46480726 | 0,00000192 | ||
29.04.2026 22:34:40 | 2 | 6 | 0,46439787 | 0,00001024 | ||
30.04.2026 01:20:31 | 1 | 2 | 0,46392975 | 0,00000225 | ||
29.04.2026 19:55:19 | 1 | 2 | 0,4638777 | 0,0000225 | ||
29.04.2026 18:20:38 | 1 | 2 | 0,46336728 | 0,00000226 |
