Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
15.06.2026, 01:51:15 | 124 | 0,00020435 | |
15.06.2026, 01:51:13 | 133 | 0,00016171 | |
15.06.2026, 01:51:11 | 134 | 0,00024438 | |
15.06.2026, 01:51:09 | 128 | 0,00021502 | |
15.06.2026, 01:51:07 | 149 | 0,00023838 | |
15.06.2026, 01:51:05 | 135 | 0,00033108 | |
15.06.2026, 01:51:03 | 152 | 0,00024521 | |
15.06.2026, 01:51:01 | 132 | 0,00036585 | |
15.06.2026, 01:50:59 | 145 | 0,0002837 | |
15.06.2026, 01:50:57 | 151 | 0,00023881 | |
15.06.2026, 01:50:55 | 140 | 0,00022562 | |
15.06.2026, 01:50:53 | 130 | 0,00016879 | |
15.06.2026, 01:50:51 | 276 | 0,00038205 | |
15.06.2026, 01:50:49 | 474 | 0,00047391 | |
15.06.2026, 01:50:47 | 141 | 0,0004148 | |
15.06.2026, 01:50:45 | 619 | 0,00027886 | |
15.06.2026, 01:50:43 | 136 | 0,00020544 | |
15.06.2026, 01:50:41 | 115 | 0,00015025 | |
15.06.2026, 01:50:39 | 617 | 0,00074387 | |
15.06.2026, 01:50:37 | 152 | 0,00022501 |
