區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 01:40:24 | 68 | 7,839,370 19.6% | 77.17 | 0.00060498 | 0.00024676 | ||
2026/04/27 01:40:23 | 15 | 2,148,336 5.38% | 369.19 | 0.00079316 | 0.00006798 | ||
2026/04/27 01:40:22 | 65 | 2,970,868 7.43% | 136.67 | 0.00040605 | 0.00009427 | ||
2026/04/27 01:40:21 | 58 | 1,936,766 4.85% | 32.35 | 0.00006266 | 0.00006182 | ||
2026/04/27 01:40:20 | 59 | 7,057,528 17.65% | 76.45 | 0.00053955 | 0.00022329 | ||
2026/04/27 01:40:19 | 86 | 4,499,798 11.25% | 106.95 | 0.00048125 | 0.00014215 | ||
2026/04/27 01:40:18 | 12 | 1,036,819 2.6% | 2.22 | 0.00231062 | 0.00003303 | ||
2026/04/27 01:40:17 | 42 | 6,494,980 16.24% | 80.2 | 0.0005209 | 0.00020542 | ||
2026/04/27 01:40:16 | 16 | 1,727,478 4.32% | 212.53 | 0.00036714 | 0.00005499 | ||
2026/04/27 01:40:15 | 14 | 1,405,131 3.52% | 1.12 | 0.00157658 | 0.00004506 | ||
2026/04/27 01:40:14 | 46 | 7,225,482 18.07% | 101.5 | 0.00073344 | 0.00022955 | ||
2026/04/27 01:40:13 | 46 | 3,263,609 8.16% | 130.01 | 0.00042432 | 0.00010389 | ||
2026/04/27 01:40:12 | 30 | 2,079,293 5.2% | 177.22 | 0.00036849 | 0.00006655 | ||
2026/04/27 01:40:11 | 53 | 7,779,349 19.45% | 135.95 | 0.00105766 | 0.0002463 | ||
2026/04/27 01:40:10 | 62 | 2,874,811 7.19% | 153.39 | 0.00044098 | 0.0000913 | ||
2026/04/27 01:40:09 | 41 | 2,742,628 6.86% | 145.84 | 0.00039998 | 0.00008741 | ||
2026/04/27 01:40:08 | 64 | 6,553,509 16.39% | 103.07 | 0.00067552 | 0.00020733 | ||
2026/04/27 01:40:07 | 36 | 2,159,340 5.4% | 171.68 | 0.00037072 | 0.00006867 | ||
2026/04/27 01:40:06 | 46 | 2,854,284 7.14% | 223.49 | 0.00063792 | 0.00009106 | ||
2026/04/27 01:40:05 | 60 | 11,425,742 28.57% | 32.04 | 0.00036617 | 0.00035681 |
