Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 21:17:12 | 16 | 1,836,454 4.6 % | 201.86 | 0.00037071 | 0.00005536 | ||
27/04/2026, 21:17:11 | 26 | 2,464,502 6.17 % | 175.03 | 0.00043137 | 0.00007462 | ||
27/04/2026, 21:17:10 | 11 | 1,647,005 4.12 % | 221.39 | 0.00036464 | 0.0000502 | ||
27/04/2026, 21:17:09 | 32 | 10,166,655 25.42 % | 76.27 | 0.0007755 | 0.00030443 | ||
27/04/2026, 21:17:08 | 17 | 1,926,628 4.82 % | 275.35 | 0.00053051 | 0.00005803 | ||
27/04/2026, 21:17:07 | 20 | 10,559,457 26.4 % | 64.9 | 0.00068538 | 0.00031209 | ||
27/04/2026, 21:17:06 | 17 | 1,802,538 4.51 % | 473.38 | 0.00085328 | 0.0000536 | ||
27/04/2026, 21:17:05 | 23 | 1,255,173 3.14 % | 37.25 | 0.00004676 | 0.00003762 | ||
27/04/2026, 21:17:04 | 17 | 677,714 1.7 % | 61.14 | 0.00004144 | 0.0000205 | ||
27/04/2026, 21:17:03 | 19 | 1,586,159 3.97 % | 282.61 | 0.00044826 | 0.00004832 | ||
27/04/2026, 21:17:02 | 23 | 35,393,143 88.49 % | 106.15 | 0.00375706 | 0.00098973 | ||
27/04/2026, 21:17:01 | 18 | 2,189,673 5.48 % | 373.96 | 0.00081886 | 0.00006154 | ||
27/04/2026, 21:17:00 | 21 | 2,109,337 5.28 % | 772.45 | 0.00162936 | 0.0000596 | ||
27/04/2026, 21:16:59 | 17 | 5,129,920 12.83 % | 109.94 | 0.000564 | 0.00014448 | ||
27/04/2026, 21:16:58 | 14 | 1,667,554 4.17 % | 216.93 | 0.00036174 | 0.00004727 | ||
27/04/2026, 21:16:57 | 22 | 2,615,182 6.54 % | 153.15 | 0.00040052 | 0.00007443 | ||
27/04/2026, 21:16:56 | 19 | 5,262,894 13.16 % | 185.8 | 0.00097788 | 0.00014923 | ||
27/04/2026, 21:16:55 | 17 | 1,869,072 4.68 % | 284.6 | 0.00053195 | 0.00005332 | ||
27/04/2026, 21:16:54 | 14 | 1,295,993 3.24 % | 277.63 | 0.00035981 | 0.00003725 | ||
27/04/2026, 21:16:53 | 28 | 8,744,701 21.87 % | 101.65 | 0.00088893 | 0.00024802 |
