ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 08:53:09 | 13 | 8,231,293 20.58% | 76.18 | 0.00062707 | 0.00046644 | ||
2026/04/24 08:53:08 | 14 | 1,483,292 3.71% | 70.01 | 0.00010385 | 0.00008465 | ||
2026/04/24 08:53:07 | 12 | 1,635,833 4.09% | 172.2 | 0.0002817 | 0.00009399 | ||
2026/04/24 08:53:06 | 24 | 9,061,588 22.66% | 62.39 | 0.00056535 | 0.0005131 | ||
2026/04/24 08:53:05 | 4 | 102,320 0.26% | 222.15 | 0.00002273 | 0.00000585 | ||
2026/04/24 08:53:04 | 20 | 2,742,601 6.86% | 262.17 | 0.00071903 | 0.00015759 | ||
2026/04/24 08:53:03 | 20 | 8,379,038 20.95% | 859.84 | 0.00720467 | 0.0004754 | ||
2026/04/24 08:53:02 | 20 | 6,209,927 15.53% | 528.88 | 0.00328432 | 0.00035007 | ||
2026/04/24 08:53:01 | 16 | 647,001 1.62% | 449.95 | 0.00029112 | 0.00003682 | ||
2026/04/24 08:53:00 | 25 | 8,525,979 21.32% | 75.18 | 0.00064099 | 0.00047895 | ||
2026/04/24 08:52:59 | 5 | 407,807 1.02% | 98.7 | 0.00004025 | 0.00002314 | ||
2026/04/24 08:52:58 | 11 | 472,029 1.19% | 57.88 | 0.00002732 | 0.00002706 | ||
2026/04/24 08:52:57 | 11 | 8,178,610 20.45% | 63.47 | 0.0005191 | 0.00046323 | ||
2026/04/24 08:52:56 | 14 | 1,872,974 4.69% | 645.07 | 0.00120819 | 0.00010672 | ||
2026/04/24 08:52:55 | 19 | 935,054 2.34% | 121.84 | 0.00011393 | 0.00005374 | ||
2026/04/24 08:52:54 | 12 | 9,303,384 23.26% | 59.41 | 0.00055278 | 0.00052664 | ||
2026/04/24 08:52:53 | 14 | 952,551 2.39% | 948.52 | 0.00090352 | 0.00005439 | ||
2026/04/24 08:52:52 | 15 | 1,061,081 2.66% | 105.83 | 0.0001123 | 0.00006109 | ||
2026/04/24 08:52:51 | 16 | 4,073,606 10.19% | 78.04 | 0.0003179 | 0.00023449 | ||
2026/04/24 08:52:50 | 16 | 1,406,438 3.52% | 442.85 | 0.00062284 | 0.00008156 |
