区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 02:03:54 | 35 | 1,138,609 2.85% | 46.44 | 0.00005288 | 0.00002902 | ||
2026/04/29 02:03:53 | 39 | 2,031,356 5.08% | 32.13 | 0.00006528 | 0.00005206 | ||
2026/04/29 02:03:52 | 37 | 2,286,407 5.72% | 41.74 | 0.00009544 | 0.00005888 | ||
2026/04/29 02:03:51 | 38 | 1,769,359 4.43% | 185.37 | 0.00032799 | 0.00004586 | ||
2026/04/29 02:03:50 | 22 | 2,182,718 5.46% | 3.02 | 0.00660103 | 0.00005686 | ||
2026/04/29 02:03:49 | 35 | 18,052,755 45.14% | 25.1 | 0.00045329 | 0.00045167 | ||
2026/04/29 02:03:48 | 24 | 1,584,456 3.97% | 43.34 | 0.00006868 | 0.00003991 | ||
2026/04/29 02:03:47 | 41 | 1,596,591 4% | 69.59 | 0.00011111 | 0.00004049 | ||
2026/04/29 02:03:46 | 13 | 463,095 1.16% | 25.82 | 0.00001196 | 0.00001186 | ||
2026/04/29 02:03:45 | 35 | 2,384,968 5.97% | 26.26 | 0.00006263 | 0.00006138 | ||
2026/04/29 02:03:44 | 18 | 946,223 2.37% | 34.28 | 0.00003244 | 0.00002456 | ||
2026/04/29 02:03:43 | 16 | 17,962,522 44.91% | 25.11 | 0.0004511 | 0.00044799 | ||
2026/04/29 02:03:42 | 13 | 652,046 1.64% | 36.98 | 0.00002411 | 0.00001641 | ||
2026/04/29 02:03:41 | 13 | 1,065,477 2.67% | 33 | 0.00003516 | 0.00002705 | ||
2026/04/29 02:03:40 | 18 | 639,160 1.6% | 40.36 | 0.0000258 | 0.00001638 | ||
2026/04/29 02:03:39 | 9 | 568,569 1.43% | 5.98 | 0.00340301 | 0.00001471 | ||
2026/04/29 02:03:38 | 22 | 840,706 2.11% | 378.55 | 0.00031825 | 0.00002196 | ||
2026/04/29 02:03:37 | 20 | 20,206,413 50.52% | 145.31 | 0.00293632 | 0.00050683 | ||
2026/04/29 02:03:36 | 12 | 697,226 1.75% | 27.12 | 0.00001891 | 0.00001765 | ||
2026/04/29 02:03:35 | 15 | 2,005,132 5.02% | 246.52 | 0.0004943 | 0.00005105 |
