Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 19:16:45 | 16 | 1 302 696 3,26 % | 93,76 | 0,00012215 | 0,00003659 | ||
27/04/2026 19:16:44 | 22 | 2 547 922 6,37 % | 17,89 | 0,04558716 | 0,00007187 | ||
27/04/2026 19:16:43 | 19 | 4 871 703 12,18 % | 6,9 | 0,03365479 | 0,00013707 | ||
27/04/2026 19:16:42 | 15 | 1 058 449 2,65 % | 356,01 | 0,00037682 | 0,00003003 | ||
27/04/2026 19:16:41 | 24 | 2 890 841 7,23 % | 19,89 | 0,05750831 | 0,00008227 | ||
27/04/2026 19:16:40 | 22 | 5 684 157 14,22 % | 144,33 | 0,00082043 | 0,00016098 | ||
27/04/2026 19:16:39 | 29 | 2 994 378 7,49 % | 306,11 | 0,00091661 | 0,00008504 | ||
27/04/2026 19:16:38 | 12 | 1 096 535 2,75 % | 303,82 | 0,00033315 | 0,0000314 | ||
27/04/2026 19:16:37 | 23 | 7 064 782 17,67 % | 73,81 | 0,00052149 | 0,00020052 | ||
27/04/2026 19:16:36 | 15 | 1 550 880 3,88 % | 228,47 | 0,00035433 | 0,00004432 | ||
27/04/2026 19:16:35 | 59 | 2 411 516 6,03 % | 204,62 | 0,00049346 | 0,00006923 | ||
27/04/2026 19:16:34 | 61 | 6 633 553 16,59 % | 75,83 | 0,00050302 | 0,000189 | ||
27/04/2026 19:16:33 | 42 | 2 128 178 5,33 % | 242,35 | 0,00051576 | 0,00006095 | ||
27/04/2026 19:16:32 | 106 | 11 450 984 28,63 % | 461,48 | 0,00528442 | 0,00032102 | ||
27/04/2026 19:16:31 | 12 | 1 766 313 4,42 % | 203,66 | 0,00035973 | 0,00004983 | ||
27/04/2026 19:16:30 | 59 | 3 973 623 9,94 % | 143,39 | 0,00056981 | 0,0001121 | ||
27/04/2026 19:16:29 | 20 | 2 152 658 5,39 % | 436,34 | 0,00093929 | 0,00006105 | ||
27/04/2026 19:16:28 | 19 | 6 165 889 15,42 % | 79,87 | 0,00049251 | 0,00017378 | ||
27/04/2026 19:16:27 | 58 | 2 609 843 6,53 % | 187,09 | 0,0004883 | 0,00007384 | ||
27/04/2026 19:16:26 | 57 | 2 444 047 6,12 % | 181,27 | 0,00044304 | 0,00006946 |
