Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 21:20:05 | 2 | 1 048 | 841 681 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 21:20:05 | 2 | 1 155 | 804 780 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 21:20:02 | 2 | 1 053 | 362 480 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 21:20:01 | 2 | 1 021 | 348 876 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 21:20:00 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 21:19:56 | 2 | 2 135 | 247 029 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 21:19:51 | 2 | 953 | 270 870 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 21:19:51 | 2 | 863 | 263 222 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 21:19:48 | 2 | 1 307 | 409 196 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 21:19:48 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 21:19:48 | 2 | 816 | 27 979 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 21:19:44 | 2 | 1 876 | 55 074 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 21:19:42 | 2 | 953 | 304 039 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 21:19:42 | 2 | 953 | 142 173 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 21:19:42 | 2 | 1 053 | 745 069 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 21:19:39 | 2 | 863 | 258 734 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 21:19:39 | 2 | 953 | 316 779 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 21:19:38 | 2 | 1 048 | 791 894 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 21:19:31 | 2 | 2 064 | 145 171 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 21:19:29 | 2 | 887 | 46 095 0,01 % | 101,68 |
