Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 23:38:34 | 2 | 881 | 51.892 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 23:38:32 | 2 | 863 | 263.222 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 23:38:31 | 2 | 980 | 70.910 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 23:38:28 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 23:38:26 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 23:38:24 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 23:38:24 | 2 | 816 | 27.979 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 23:38:23 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 23:38:23 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 23:38:22 | 2 | 953 | 142.165 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 23:38:22 | 2 | 881 | 51.880 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 23:38:22 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 23:38:21 | 2 | 863 | 258.734 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 23:38:20 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 23:38:17 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 23:38:16 | 2 | 2.134 | 246.993 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 23:38:14 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 23:38:11 | 2 | 1.078 | 180.883 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 23:38:11 | 2 | 975 | 42.164 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 23:38:10 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68 |
