Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 03/05/2026, 06:46:08 | 0POL | 0.12674904 | |||||
execTransaction | 03/05/2026, 06:46:08 | 0POL | 0.23791461 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 06:46:08 | 0POL | 0.31252519 | |||||
execTransaction | 03/05/2026, 06:46:08 | 0POL | 0.12674904 | |||||
execTransaction | 03/05/2026, 06:46:08 | 0POL | 0.34359999 | |||||
execTransaction | 03/05/2026, 06:46:08 | 0POL | 0.29388386 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 06:46:08 | 0POL | 0.31031792 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 06:46:08 | 0POL | 0.29875279 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 06:46:08 | 0POL | 0.31037613 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 06:46:08 | 0POL | 0.28896642 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 06:46:08 | 0POL | 0.31031792 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 06:46:08 | 0POL | 0.34622284 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 06:46:08 | 0POL | 0.90847195 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 06:46:08 | 0POL | 0.64807067 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 06:46:08 | 0POL | 0.6531579 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 06:46:08 | 0POL | 0.78735022 | |||||
relayCall | 03/05/2026, 06:46:08 | 0POL | 0.59614565 | |||||
0x3c2b4399 | 03/05/2026, 06:46:08 | 0POL | 1.69320903 | |||||
handleOps | 03/05/2026, 06:46:08 | 0POL | 5.1816159 | |||||
handleOps | 03/05/2026, 06:46:08 | 0POL | 2.33512037 |
