Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 13/05/2026, 16:35:42 | 0POL | 0.04814151 | |||||
stake | 13/05/2026, 16:35:42 | 0POL | 0.07541176 | |||||
redeem | 13/05/2026, 16:35:42 | 0POL | 0.05040018 | |||||
0x46a73fb1 | 13/05/2026, 16:35:42 | 0POL | 0.12846603 | |||||
stake | 13/05/2026, 16:35:42 | 0POL | 0.07541713 | |||||
POL transfer | 13/05/2026, 16:35:42 | 1 | 0.00940368 | |||||
approve | 13/05/2026, 16:35:42 | 0POL | 0.02063796 | |||||
transfer | 13/05/2026, 16:35:42 | 0POL | 0.02565236 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/05/2026, 16:35:42 | 0POL | 0.15661888 | |||||
stake | 13/05/2026, 16:35:42 | 0POL | 0.07541176 | |||||
transfer | 13/05/2026, 16:35:42 | 0POL | 0.01725756 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/05/2026, 16:35:42 | 0POL | 0.16465587 | |||||
redeem | 13/05/2026, 16:35:42 | 0POL | 0.05818628 | |||||
approve | 13/05/2026, 16:35:42 | 0POL | 0.02335538 | |||||
approve | 13/05/2026, 16:35:42 | 0POL | 0.0232315 | |||||
transfer | 13/05/2026, 16:35:42 | 0POL | 0.01589311 | |||||
0x46a73fb1 | 13/05/2026, 16:35:42 | 0POL | 0.12024587 | |||||
approve | 13/05/2026, 16:35:42 | 0POL | 0.02073203 | |||||
approve | 13/05/2026, 16:35:42 | 0POL | 0.02100654 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/05/2026, 16:35:42 | 0POL | 0.15904961 |
