Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 14/05/2026, 16:10:45 | 0POL | 0.04196925 | |||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 16:10:45 | 0POL | 0.04908727 | |||||
ROOT4146650865 | 14/05/2026, 16:10:45 | 0POL | 0.09317539 | |||||
ROOT4146650865 | 14/05/2026, 16:10:45 | 0POL | 0.09407578 | |||||
ROOT4146650865 | 14/05/2026, 16:10:45 | 0POL | 0.23249575 | |||||
0xa996eda3 | 14/05/2026, 16:10:45 | 0POL | 1.51448072 | |||||
transfer | 14/05/2026, 16:10:43 | 0POL | 0.01190372 | |||||
wrap | 14/05/2026, 16:10:43 | 0POL | 0.02440398 | |||||
POL transfer | 14/05/2026, 16:10:43 | 0.00771476 | 0.0060146 | |||||
transfer | 14/05/2026, 16:10:43 | 0POL | 0.01600114 | |||||
splitPosition | 14/05/2026, 16:10:43 | 0POL | 0.05040147 | |||||
execTransaction | 14/05/2026, 16:10:43 | 0POL | 0.07141565 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 14/05/2026, 16:10:43 | 0POL | 0.08864405 | |||||
handleOps | 14/05/2026, 16:10:43 | 0POL | 0.04469763 | |||||
handleOps | 14/05/2026, 16:10:43 | 0POL | 0.04321757 | |||||
claimInterest | 14/05/2026, 16:10:43 | 0POL | 0.03767891 | |||||
transfer | 14/05/2026, 16:10:43 | 0POL | 0.01165085 | |||||
0x2e35732f | 14/05/2026, 16:10:43 | 0POL | 0.03789557 | |||||
claim | 14/05/2026, 16:10:43 | 0POL | 0.0171043 | |||||
wrap | 14/05/2026, 16:10:43 | 0POL | 0.02806458 |
