Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wrap | 14/05/2026, 09:17:43 | 0POL | 0.0379079 | |||||
swap | 14/05/2026, 09:17:43 | 0POL | 0.07860823 | |||||
approve | 14/05/2026, 09:17:43 | 0POL | 0.01042537 | |||||
claim | 14/05/2026, 09:17:43 | 0POL | 0.05463183 | |||||
forward | 14/05/2026, 09:17:43 | 0POL | 0.05991575 | |||||
stake | 14/05/2026, 09:17:43 | 0POL | 0.07582918 | |||||
0x46a73fb1 | 14/05/2026, 09:17:43 | 0POL | 0.12061783 | |||||
claimInterest | 14/05/2026, 09:17:43 | 0POL | 0.08359044 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14/05/2026, 09:17:43 | 0POL | 0.15747998 | |||||
stake | 14/05/2026, 09:17:43 | 0POL | 0.0527264 | |||||
claim | 14/05/2026, 09:17:43 | 0POL | 0.02449582 | |||||
0x46a73fb1 | 14/05/2026, 09:17:43 | 0POL | 0.12832236 | |||||
stake | 14/05/2026, 09:17:43 | 0POL | 0.0527318 | |||||
0x38992c60 | 14/05/2026, 09:17:43 | 0POL | 0.04571343 | |||||
unstake | 14/05/2026, 09:17:43 | 0POL | 0.03276339 | |||||
claimInterest | 14/05/2026, 09:17:43 | 0POL | 0.05626614 | |||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 09:17:43 | 0POL | 0.04955764 | |||||
transfer | 14/05/2026, 09:17:43 | 0POL | 0.02989703 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14/05/2026, 09:17:43 | 0POL | 0.16939443 | |||||
0x8d3ccf9f | 14/05/2026, 09:17:43 | 0POL | 0.07374734 |
