Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 28.04.2026, 03:47:56 | 0POL | 0,01127229 | |||||
transfer | 28.04.2026, 03:47:56 | 0POL | 0,0112753 | |||||
transfer | 28.04.2026, 03:47:56 | 0POL | 0,01127229 | |||||
handleOps | 28.04.2026, 03:47:56 | 0POL | 0,03804126 | |||||
0x3829cab1 | 28.04.2026, 03:47:56 | 0POL | 0,02784182 | |||||
0x0248f237 | 28.04.2026, 03:47:56 | 0POL | 0,33747363 | |||||
transfer | 28.04.2026, 03:47:56 | 0POL | 0,01624663 | |||||
claimInterest | 28.04.2026, 03:47:56 | 0POL | 0,04732013 | |||||
approve | 28.04.2026, 03:47:56 | 0POL | 0,01301577 | |||||
transfer | 28.04.2026, 03:47:56 | 0POL | 0,0168765 | |||||
0x3829cab1 | 28.04.2026, 03:47:56 | 0POL | 0,03045628 | |||||
stake | 28.04.2026, 03:47:56 | 0POL | 0,04902643 | |||||
claim | 28.04.2026, 03:47:56 | 0POL | 0,03571904 | |||||
proposePrice | 28.04.2026, 03:47:56 | 0POL | 0,0668217 | |||||
POL transfer | 28.04.2026, 03:47:56 | 2 | 0,0070304 | |||||
redeemPositions | 28.04.2026, 03:47:56 | 0POL | 0,03148414 | |||||
claimInterest | 28.04.2026, 03:47:56 | 0POL | 0,05319982 | |||||
stake | 28.04.2026, 03:47:56 | 0POL | 0,07455243 | |||||
0x5638f1f3 | 28.04.2026, 03:47:56 | 0POL | 0,03574261 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 28.04.2026, 03:47:56 | 0POL | 0,15584588 |
