Token-Liste
Insgesamt 8.591.491 Token (nur 10.000 Einträge werden angezeigt)
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.030.166.666.666.666,6 0,00 % | $0 | $687.077 | $12.620.802.809.654.743.000.000.000 | 26.10.2021 | ||
| 2 | < $0,00000001 0,00 % | $5.415.151.937 | $48.668 | $4.318.616.437 | 02.05.2026 | ||
| 3 | < $0,00000001 0,00 % | $2.270.232.252 | $20.399 | $1.809.541.737 | 02.05.2026 | ||
| 4 | < $0,00000001 0,00 % | $2.017.339.172 | $18.127 | $1.607.995.989 | 02.05.2026 | ||
| 5 | < $0,00000001 0,00 % | $1.580.797.596 | $13.454 | $1.109.951.131 | 02.05.2026 | ||
| 6 | < $0,00000001 0,00 % | $1.447.368.179 | $12.318 | $1.016.225.239 | 02.05.2026 | ||
| 7 | < $0,00000001 19,12 % | $1.567.988.608 | $12.880 | $1.008.091.685 | 02.05.2026 | ||
| 8 | < $0,00000001 0,00 % | $1.306.714.343 | $11.120 | $917.388.416 | 02.05.2026 | ||
| 9 | < $0,00000001 0,00 % | $1.261.258.985 | $10.733 | $885.462.801 | 02.05.2026 | ||
| 10 | < $0,00000001 0,00 % | $1.259.808.383 | $10.721 | $884.449.982 | 02.05.2026 | ||
| 11 | < $0,00000001 0,00 % | $1.245.511.687 | $10.599 | $874.407.371 | 02.05.2026 | ||
| 12 | < $0,00000001 0,00 % | $1.228.370.327 | $10.454 | $862.363.578 | 02.05.2026 | ||
| 13 | < $0,00000001 0,00 % | $709.334.329 | $10.867 | $541.822.576 | 01.05.2026 | ||
| 14 | < $0,00000001 0,00 % | $1.369.490.601 | $10.559 | $144.691.245 | 14.04.2026 | ||
| 15 | $0,9998 < 0,01 % | $4.965.191.749 | $9.183.801.459 | $131.638.740 | 04.09.2020 | ||
| 16 | $618,3 0,37 % | $8.733.414.338 | $1.099.884.621 | $88.608.954 | 05.09.2020 | ||
| 17 | $1 0,00 % | $576.221.954 | $1.288.993.903 | $39.524.331 | 19.10.2020 | ||
| 18 | $13,0277 0,55 % | $19.136.785 | $406.157.262 | $37.547.538 | 26.08.2025 | ||
| 19 | $1,4697 1,01 % | $4.434.810 | $597.178.266 | $23.238.493 | 22.09.2020 | ||
| 20 | $0,02794 0,00 % | $0 | $558.881.457 | $20.958.055 | 01.09.2021 |
20 Eingaben pro Seite



