Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa40002b0 | 24.04.2026, 20:56:13 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0xba0002b0 | 24.04.2026, 20:56:13 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x4b3499cb | 24.04.2026, 20:56:13 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
claimWithSignature | 24.04.2026, 20:56:13 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
0x3e99414e | 24.04.2026, 20:56:13 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
transfer | 24.04.2026, 20:56:13 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
execTransaction | 24.04.2026, 20:56:13 | 0ETH | 0,00000355 | |||||
0xb30fdf7b | 24.04.2026, 20:56:13 | 0ETH | 0,00000277 | |||||
handleOps | 24.04.2026, 20:56:13 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
checkIn | 24.04.2026, 20:56:13 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
withdrawAllRewards | 24.04.2026, 20:56:13 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0xb2e8b356 | 24.04.2026, 20:56:13 | 0ETH | 0,00001286 | |||||
swap | 24.04.2026, 20:56:13 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
deposit | 24.04.2026, 20:56:13 | 0ETH | 0,00000281 | |||||
updatePrice | 24.04.2026, 20:56:13 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
aggregate3 | 24.04.2026, 20:56:13 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
updatePrices | 24.04.2026, 20:56:13 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
updatePrices | 24.04.2026, 20:56:13 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
swapExactTokensForETH | 24.04.2026, 20:56:13 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
0x1667d875 | 24.04.2026, 20:56:13 | 0ETH | 0,00000024 |
